| |



| |
|
Libellé* |
|
VL* |
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| | | Amundi Disponible Retraite | | 101,30 EUR | 31/01/12 | |
| | | Amundi Label Actions Euroland | | 112,50 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Label Actions Solidaire - F | | 107,20 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Label Dynamique | | 128,32 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Label Equilibre | | 135,79 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Label Equilibre Solidaire - F | | 97,60 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Label Monetaire - F | | 1 208,56 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Label Obligataire | | 125,35 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Label Prudence - F | | 134,16 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Objectif Retraite - AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2020 | | 94,33 EUR | 31/01/12 | |
| | | Amundi Objectif Retraite - AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2025 | | 94,19 EUR | 31/01/12 | |
| | | Amundi Objectif Retraite - AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2030 | | 93,04 EUR | 31/01/12 | |
| | | Amundi Prem Actions Emergents | | 132,05 EUR | 02/02/12 | |
| | | Amundi Prem Actions Internationales | | 9,38 EUR | 02/02/12 | |
| | | Amundi Prem Actions Japon | | 69,16 EUR | 02/02/12 | |
| | | Amundi Prem Actions Nouveurope | | 73,31 EUR | 02/02/12 | |
| | | Amundi Prem Actions USA | | 83,57 EUR | 02/02/12 | |
| | | Amundi Prem Immobilier Monde | | 6,80 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Prem Minergior | | 128,88 EUR | 02/02/12 | |
| | | Amundi Prem Moderato | | 209,48 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Prem Oblig Internationales | | 135,52 EUR | 02/02/12 | |
| | | Amundi Prem Opportunites - F | | 23,06 EUR | 03/02/12 | |
| | | Amundi Protect 90 | | 107,24 EUR | 01/02/12 | |
| | | Pacteo Actions Euroland | | 7,85 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Actions Europe | | 6,57 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Actions Europeennes | | 7,49 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Actions France | | 12,52 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Dynamique | | 8,87 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Equilibre | | 10,01 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Monetaire | | 36,93 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Obligataire | | 52,18 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Prudence | | 12,45 EUR | 03/02/12 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
*Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |
| |