| |



| |
|
Libellé* |
|
VL* |
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| | | Amundi Label Actions Euroland | | 119,89 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Label Actions Solidaire | | 112,97 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Label Dynamique | | 133,04 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Label Equilibre | | 136,68 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Label Equilibre Solidaire | | 99,38 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Label Monetaire | | 1 191,78 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Label Obligataire | | 124,95 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Label Prudence | | 133,83 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Emergents | | 128,87 EUR | 29/07/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Internationales | | 8,45 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Japon | | 67,99 EUR | 29/07/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Nouveurope | | 79,86 EUR | 29/07/10 | |
| | | Amundi Prem Actions USA | | 71,46 EUR | 29/07/10 | |
| | | Amundi Prem Eonia Plus | | 202,50 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Prem Immobilier Monde | | 6,23 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Prem Minergior | | 112,43 EUR | 29/07/10 | |
| | | Amundi Prem Multimanagers Monde | | 80,97 EUR | 28/07/10 | |
| | | Amundi Prem Oblig Internationales | | 144,85 EUR | 29/07/10 | |
| | | Amundi Prem Opportunites | | 24,44 EUR | 30/07/10 | |
| | | Amundi Protect 90 | | 110,17 EUR | 28/07/10 | |
| | | Pacteo Actions Euroland | | 8,27 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Actions Europe | | 6,88 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Actions Europeennes | | 7,47 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Actions France | | 13,25 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Dynamique | | 8,68 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Equilibre | | 9,70 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Monetaire | | 36,58 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Obligataire | | 52,25 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Prudence | | 12,27 EUR | 30/07/10 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
*Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |
| |