| |



| |
|
Libellé* |
|
VL* |
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| | | Amundi Label Actions Euroland | | 119,47 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Actions Solidaire | | 111,14 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Dynamique | | 133,55 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Equilibre | | 137,95 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Equilibre Solidaire | | 99,07 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Monetaire | | 1 192,57 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Obligataire | | 126,23 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Prudence | | 135,40 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Emergents | | 133,94 EUR | 08/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Internationales | | 8,77 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Japon | | 68,25 EUR | 08/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Nouveurope | | 81,36 EUR | 08/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions USA | | 73,03 EUR | 08/09/10 | |
| | | Amundi Prem Eonia Plus | | 202,97 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Prem Immobilier Monde | | 6,55 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Prem Minergior | | 122,25 EUR | 08/09/10 | |
| | | Amundi Prem Multimanagers Monde | | 81,87 EUR | 07/09/10 | |
| | | Amundi Prem Oblig Internationales | | 151,05 EUR | 08/09/10 | |
| | | Amundi Prem Opportunites | | 24,93 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Protect 90 | | 111,23 EUR | 07/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Euroland | | 8,29 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Europe | | 6,90 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Europeennes | | 7,68 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Actions France | | 13,34 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Dynamique | | 8,93 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Equilibre | | 9,94 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Monetaire | | 36,59 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Obligataire | | 53,06 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Prudence | | 12,57 EUR | 09/09/10 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
*Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |
| |