| |



| |
|
Libellé* |
|
VL* |
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| | | Amundi Prem Immobilier Monde | | 6,51 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Europe | | 6,93 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Europeennes | | 7,68 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Euroland | | 8,33 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Internationales | | 8,70 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Dynamique | | 8,90 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Equilibre | | 9,91 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Prudence | | 12,53 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Actions France | | 13,43 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Prem Opportunites | | 24,93 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Monetaire | | 36,59 EUR | 06/09/10 | |
| | | Pacteo Obligataire | | 52,99 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Japon | | 67,43 EUR | 03/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions USA | | 72,75 EUR | 03/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Nouveurope | | 80,38 EUR | 03/09/10 | |
| | | Amundi Prem Multimanagers Monde | | 80,84 EUR | 02/09/10 | |
| | | Amundi Label Equilibre Solidaire | | 99,16 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Protect 90 | | 110,95 EUR | 02/09/10 | |
| | | Amundi Label Actions Solidaire | | 111,41 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Label Actions Euroland | | 120,40 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Prem Minergior | | 121,16 EUR | 03/09/10 | |
| | | Amundi Label Obligataire | | 126,35 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Prem Actions Emergents | | 132,49 EUR | 03/09/10 | |
| | | Amundi Label Dynamique | | 134,26 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Label Prudence | | 135,62 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Label Equilibre | | 138,36 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Prem Oblig Internationales | | 149,98 EUR | 03/09/10 | |
| | | Amundi Prem Eonia Plus | | 203,06 EUR | 06/09/10 | |
| | | Amundi Label Monetaire | | 1 192,49 EUR | 06/09/10 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
*Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |
| |