| |



| |
|
Libellé* |
|
VL* |
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| | | Amundi Label Actions Solidaire - F | | 107,20 EUR | 03/02/12 | |
| | | Es-pl Actions Internationales LCL | | 110,18 EUR | 03/02/12 | |
| | | Es-pl Equilibre Isr LCL | | 120,14 EUR | 03/02/12 | |
| | | Es-pl Monetaire LCL | | 115,96 EUR | 03/02/12 | |
| | | Es-pl Prudence Isr LCL | | 133,65 EUR | 03/02/12 | |
| | | Es-pl Solidaire LCL | | 105,31 EUR | 02/02/12 | |
| | | Pacteo Actions Europe | | 6,57 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Actions Europeennes | | 7,49 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Dynamique | | 8,87 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Equilibre | | 10,01 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Monetaire | | 36,93 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Obligataire | | 52,18 EUR | 03/02/12 | |
| | | Pacteo Prudence | | 12,45 EUR | 03/02/12 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
*Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |
| |