| |



| |
|
Libellé* |
|
VL* |
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| | | Amundi Label Actions Solidaire | | 112,97 EUR | 30/07/10 | |
| | | Es-pl Actions Internationales LCL | | 107,33 EUR | 30/07/10 | |
| | | Es-pl Equilibre Isr LCL | | 121,19 EUR | 30/07/10 | |
| | | Es-pl Monetaire LCL | | 114,81 EUR | 30/07/10 | |
| | | Es-pl Prudence Isr LCL | | 133,15 EUR | 30/07/10 | |
| | | Es-pl Solidaire LCL | | 110,22 EUR | 29/07/10 | |
| | | LCL Allocation Dynamique | | 282,74 EUR | 29/07/10 | |
| | | LCL Allocation Equilibre | | 318,47 EUR | 29/07/10 | |
| | | Pacteo Actions Europe | | 6,88 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Actions Europeennes | | 7,47 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Dynamique | | 8,68 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Equilibre | | 9,70 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Monetaire | | 36,58 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Obligataire | | 52,25 EUR | 30/07/10 | |
| | | Pacteo Prudence | | 12,27 EUR | 30/07/10 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
*Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |
| |