| |



| |
|
Libellé* |
|
VL* |
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| | | LCL Allocation Dynamique | | 288,26 EUR | 08/09/10 | |
| | | Es-pl Solidaire LCL | | 109,92 EUR | 08/09/10 | |
| | | LCL Allocation Equilibre | | 325,60 EUR | 08/09/10 | |
| | | Pacteo Equilibre | | 9,94 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Dynamique | | 8,93 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Monetaire | | 36,59 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Obligataire | | 53,06 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Prudence | | 12,57 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Europeennes | | 7,68 EUR | 09/09/10 | |
| | | Pacteo Actions Europe | | 6,90 EUR | 09/09/10 | |
| | | Es-pl Prudence Isr LCL | | 135,62 EUR | 09/09/10 | |
| | | Es-pl Equilibre Isr LCL | | 122,91 EUR | 09/09/10 | |
| | | Es-pl Actions Internationales LCL | | 109,95 EUR | 09/09/10 | |
| | | Amundi Label Actions Solidaire | | 111,14 EUR | 09/09/10 | |
| | | Es-pl Monetaire LCL | | 114,84 EUR | 09/09/10 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
*Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |
| |